CE 승인 H9PRO 시리즈 풀서보 타원형 인쇄기
장치 매개변수
| H9 프로 색상 |
6pcs | 8pcs | 10pcs | 12pcs | 14pcs | 16pcs | 18pcs | 20pcs | 24pcs |
| 팔레트 수 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 78 |
| 인쇄 크기 | 60 * 70 cm | ||||||||
| 전력 소비량(kw) | 4.5 | 5.5 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.5 | 11.5 | 12.0 | 14.0 |
| 공기 소비량(리터/분) | 350 | 500 | 650 | 800 | 950 | 1100 | 1250 | 1400 | 1700 |
| 길이 (cm) | 1021 | 1249 | 1477 | 1705 | 1933 | 2161 | 2389 | 2617 | 3074 |
| 너비 (cm) | 330 | ||||||||
| 높이 (cm) | 150 | ||||||||
| 무게 (kg) | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 15000 |
| 생산(NB-16색) | 700 PC / h | ||||||||
우리의 장점
품질
고품질 소재와 첨단 기술로 제작된 당사 기계는 내구성, 정밀성, 안정성을 보장합니다.
예배
우리는 교육, 지원, 애프터서비스 등 포괄적인 서비스를 제공합니다.
R & D
당사는 첨단 고성능 장비의 혁신을 주도하며 R&D에 집중합니다.
사용자 정의
당사의 기계는 최적의 성능과 유연성을 위해 맞춤 제작이 가능합니다.