TPS-E 레이저 노출기
장치 매개변수
| 모델 | CTS-8012M |
| 치수 (L × W × H) | 2240 * 1100 * 1115 mm |
| 나무 상자 치수 | 2550 * 1490 * 1600 mm |
| 장비의 순중량 | 1145의 kg |
| 배송 패키지 무게 | 1485의 kg |
| 최대 이미지 출력 크기 | 800*1200mm(최대) |
| 최대 화면 프레임 크기 | 1100*1500mm(최대) |
| 스크린 프레임 장착 | 공압 클램핑, 복사기 스타일 |
| 노출 광원 | 반도체 레이저 |
| 레이저 모듈 수 | 128 |
| 정격 전력 | 800 승 |
| 소음 수준 | 70 dB |
| 인터페이스 유형 | USB 2.0 / 3.0 |
| 최대 스캔 속도 | 300m/s |
| 최소 줄 너비/간격 | 60㎛ / 60㎛ |
| 최소 문자 높이 | 240 μm의 |
| 분해능 | 847/1270/2540dpi |
| 선형성 | ≤ 20μm |
| 치수 정확도 | ≤ ± 50㎛ |
| 반복성 오류 | 이하 0.01 mm |
| 감광성 에멀젼 유형 | 다양한 일반 스크린 인쇄 에멀젼, 감광 필름 |
| 감광성 에멀젼 두께 | 최대 1000μm |
| 출력 속도 | 2.5 분 미만 |
| 주위 온도 | 21 ± 3 ℃ |
| 주위 습도 |
관련 상품
우리의 장점
품질
고품질 소재와 첨단 기술로 제작된 당사 기계는 내구성, 정밀성, 안정성을 보장합니다.
예배
우리는 교육, 지원, 애프터서비스 등 포괄적인 서비스를 제공합니다.
R & D
당사는 첨단 고성능 장비의 혁신을 주도하며 R&D에 집중합니다.
사용자 정의
당사의 기계는 최적의 성능과 유연성을 위해 맞춤 제작이 가능합니다.