जूते की सामग्री के लिए टॉपोन विज़ुअल सेल्फ रजिस्ट्रेशन ओवल प्रिंटिंग मशीन
डिवाइस पैरामीटर
| टोपोन रंग |
6pcs | 8pcs | 10pcs | 12pcs | 14pcs | 16 पीसी | 18 पीसी | 20pcs | 22pcs | 24pcs |
| पैलेटों की संख्या | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 |
| मुद्रण आकार | 50 * 60 सेमी | |||||||||
| अधिकतम फ़्रेम आकार | 67 × 94 सेमी | |||||||||
| वोल्टेज आपूर्ति | 380V, 50Hz, 3 चरण 4 तार | |||||||||
| प्रिंटिंग हेड पावर | 0.375*6 | 0.375*8 | 0.375*10 | 0.375*12 | 0.375*14 | 0.375*16 | 0.375*18 | 0.375*20 | 0.375*22 | 0.375*24 |
| मुख्य मोटर शक्ति | 3.7*1 | 3.7*1 | 3.7*2 | 3.7*2 | 3.7*2 | 3.7*2 | 3.7*2 | 3.7*2 | 3.7*2 | 3.7*2 |
| वायु दाब (एमपीए) | 0.6-0.8 | |||||||||
| गैस की खपत | 350 | 500 | 650 | 800 | 950 | 1100 | 1250 | 1400 | 1550 | 1700 |
| उपकरण की लंबाई | 1091 | 1331 | 1571 | 1811 | 2051 | 2291 | 2532 | 2772 | 3012 | 3252 |
| उपकरण का वजन | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
| उपकरण की चौड़ाई | 294 | |||||||||
| उपकरण की ऊंचाई | 138.5 | |||||||||
| क्षमता | 600 पीसी/घंटा | |||||||||
हमारे लाभ
गुणवत्ता
उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री और उन्नत प्रौद्योगिकी से निर्मित हमारी मशीनें स्थायित्व, परिशुद्धता और स्थिरता सुनिश्चित करती हैं।
सर्विस
हम प्रशिक्षण, समर्थन और बिक्री के बाद सहायता सहित व्यापक सेवा प्रदान करते हैं।
आर एंड डी
हम उन्नत, उच्च प्रदर्शन वाले उपकरणों के लिए नवाचार को बढ़ावा देते हुए अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
अनुकूलन
हमारी मशीनें इष्टतम प्रदर्शन और लचीलेपन के लिए अनुकूलन योग्य हैं।